| 企業名稱 | 浙江環球制漆集團股份有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91330783MA2E9PKC6R | |||||
| 法人代表 | 胡志成 | 企業所在地址 | 浙江省金華市南二環西路2788號 | |||||
| 使用有毒有害物質情況(2024) | ||||||||
| 原料名稱 | 用量(噸) | 用途 | ||||||
| 苯酐 | 467.74 | 涂料制造 | ||||||
| 二甲苯 | 78.74 | |||||||
| 200#芳烴溶劑 | 563.67 | |||||||
| 醋酸丁酯 | 48.47 | |||||||
| 丁醇 | 18.81 | |||||||
| 多異氰酸酯(聚氨酯)樹脂 | 214.01 | |||||||
| 酚醛樹脂 | 456.54 | |||||||
| 氨基樹脂 | 210.6 | |||||||
| 醇酸樹脂 | 3264.6 | |||||||
| 主要廢氣污染物產生情況(2024) | ||||||||
| 廢氣種類 | 產生環節 | 主要成分 | 處置方式 | 排放量 | ||||
| 水性車間粉塵 | 投料 | 顆粒物 | 經袋式除塵器處理后15m高空排放 | VOCS 1.672t/a、二氧化硫0.048t/a、氮氧化物0.189t/a、顆粒物0.130t/a | ||||
| 油性車間粉塵 | 投料 | 顆粒物 | 粉塵經布袋除塵后管道匯總后經過水封,匯總廢氣經RTO蓄熱焚燒設備處理后15m高空排放 | |||||
| 油性車間有機廢氣 | 研磨、調漆、過濾灌裝 | 有機廢氣 | ||||||
| 罐區不凝氣 | 呼吸 | 有機廢氣 | 15m高空排放 | |||||
| 鍋爐煙氣 | 燃料燃燒 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 8m高空排放 | |||||
| 危險廢物的產生和處置情況(2024) | ||||||||
| 公司2024年危險廢物產生量:廢油漆渣3.035噸,廢過濾介質1.2噸,委托有危廢資質的單位進行處置。 | ||||||||
新聞中心
News Center
